CCTV-發(fā)現(xiàn)之旅頻道全國落地一覽表 | ||||||||
序號 | 省份 | 區(qū)域 | 首播頻道號 | 序號 | 省份 | 區(qū)域 | 首播頻道號 | |
1 | 直轄市 | 北京 | 211 | 143 | 廣西 | 南寧 | 98 | |
173(航天有線) | 144 | 柳州 | 102 | |||||
2 | 天津 | 258 | 145 | 崇左 | 98 | |||
3 | 重慶 | 119 | 146 | 來賓 | 98 | |||
4 | 深圳 | 135 | 147 | 桂林 | 98 | |||
5 | 上海 | 143 | 148 | 梧州 | 98 | |||
6 | 廣州 | 廣東天威視訊 | 109 | 149 | 北海 | 102 | ||
7 | 河源 | 92 | 150 | 欽州 | 98 | |||
8 | 韶關(guān) | 87 | 151 | 防城港 | 98 | |||
9 | 廣州 | 126 | 152 | 貴港 | 98 | |||
10 | 珠海 | 84 | 153 | 玉林 | 98 | |||
11 | 汕頭 | 94 | 154 | 百色 | 98 | |||
12 | 佛山 | 102 | 155 | 河池 | 98 | |||
13 | 江門 | 90 | 156 | 賀州 | 98 | |||
14 | 湛江 | 104 | 157 | 云南 | 昆明 | 125 | ||
15 | 茂名 | 71 | 158 | 邵通 | 119 | |||
16 | 肇慶 | 75 | 159 | 曲靖 | 121 | |||
17 | 惠州 | 120 | 160 | 保山 | 121 | |||
18 | 梅州 | 77 | 161 | 麗江 | 59 | |||
19 | 汕尾 | 98 | 162 | 普洱 | 119 | |||
20 | 陽江 | 89 | 163 | 臨滄 | 121 | |||
21 | 清遠(yuǎn) | 60 | 164 | 玉溪 | 無 | |||
22 | 東莞 | 101 | 165 | 四川 | 成都 | 223 | ||
23 | 中山 | 88 | 166 | 綿陽 | 88 | |||
24 | 潮州 | 62 | 167 | 自貢 | 124 | |||
25 | 揭陽 | 71 | 168 | 攀枝花 | 223 | |||
26 | 云浮 | 111 | 169 | 瀘州 | 無 | |||
27 | 遼寧 | 沈陽 | 154 | 170 | 德陽 | 無 | ||
28 | 大連 | 106 | 171 | 廣元 | 無 | |||
29 | 鞍山 | 無 | 172 | 遂寧 | 無 | |||
30 | 撫順 | 無 | 173 | 內(nèi)江 | 84 | |||
31 | 本溪 | 無 | 174 | 樂山 | 228 | |||
32 | 丹東 | 128 | 175 | 南充 | 107 | |||
33 | 錦州 | 90 | 176 | 宜賓 | 225 | |||
34 | 營口 | 91 | 177 | 廣安 | 124 | |||
35 | 阜新 | 無 | 178 | 達(dá)州 | 106 | |||
36 | 遼陽 | 無 | 179 | 眉山 | 無 | |||
37 | 盤錦 | 無 | 180 | 雅安 | 無 | |||
38 | 鐵嶺 | 86 | 181 | 巴中 | 83 | |||
39 | 朝陽 | 無 | 182 | 資陽 | 無 | |||
40 | 葫蘆島 | 115 | 183 | 山西 | 太原 | 101 | ||
41 | 吉林 | 長春 | 120 | 184 | 大同 | 無 | ||
42 | 吉林 | 111 | 185 | 陽泉 | 無 | |||
43 | 通化 | 110 | 186 | 朔州 | 91 | |||
44 | 四平 | 109 | 187 | 長治 | 81 | |||
45 | 白城 | 110 | 188 | 晉城 | 77 | |||
46 | 遼源 | 111 | 189 | 晉中 | 147 | |||
47 | 松原 | 111 | 190 | 運城 | 86 | |||
48 | 白山 | 115 | 191 | 忻州 | 70 | |||
49 | 黑龍江 | 齊齊哈爾 | 102 | 192 | 臨汾 | 73 | ||
50 | 哈爾濱 | 113 | 193 | 呂梁 | 無 | |||
51 | 鶴崗 | 無 | 194 | 寧夏 | 銀川 | 76 | ||
52 | 雞西 | 無 | 195 | 石嘴山 | 76 | |||
53 | 大慶 | 90 | 196 | 吳忠 | 76 | |||
54 | 牡丹江 | 68 | 197 | 中衛(wèi) | 76 | |||
55 | 佳木斯 | 無 | 198 | 固原 | 76 | |||
56 | 綏化 | 無 | 199 | 安徽 | 合肥 | 108 | ||
57 | 雙鴨山 | 91 | 200 | 蕪湖 | 100 | |||
58 | 伊春 | 402 | 201 | 蚌埠 | 143 | |||
59 | 黑河 | 98 | 202 | 淮南 | 無 | |||
60 | 七臺河 | 402 | 203 | 馬鞍山 | 201 | |||
61 | 新疆 | 烏魯木齊 | 96 | 204 | 淮北 | 118 | ||
62 | 克拉瑪依 | 無 | 205 | 銅陵 | 無 | |||
63 | 河南 | 鄭州 | 189 | 206 | 安慶 | 112 | ||
64 | 開封 | 189 | 207 | 黃山 | 52 | |||
65 | 洛陽 | 189 | 208 | 滁州 | 無 | |||
66 | 平頂山 | 189 | 209 | 阜陽 | 無 | |||
67 | 安陽 | 189 | 210 | 宿州 | 無 | |||
68 | 鶴壁 | 189 | 211 | 六安 | 90 | |||
69 | 新鄉(xiāng) | 189 | 212 | 毫州 | 無 | |||
70 | 焦作 | 189 | 213 | 池州 | 無 | |||
71 | 許昌 | 189 | 214 | 宣城 | 無 | |||
72 | 漯河 | 189 | 215 | 巢湖 | 無 | |||
73 | 商丘 | 189 | 216 | 江蘇 | 南京 | 104 | ||
74 | 周口 | 189 | 217 | 無錫 | 105 | |||
75 | 駐馬店 | 189 | 218 | 徐州 | 77 | |||
76 | 濮陽 | 189 | 219 | 常州 | 110 | |||
77 | 洛陽 | 189 | 220 | 蘇州 | 136 | |||
78 | 南陽 | 189 | 221 | 南通 | 100 | |||
79 | 三門峽 | 189 | 222 | 連云港 | 84 | |||
80 | 河北 | 石家莊 | 129 | 223 | 淮安 | 118 | ||
81 | 保定 | 123 | 224 | 鹽城 | 85 | |||
82 | 張家口 | 129 | 225 | 揚州 | 92 | |||
83 | 廊坊 | 129 | 226 | 鎮(zhèn)江 | 104 | |||
84 | 承德 | 129 | 227 | 秦州 | 120 | |||
85 | 滄州 | 129 | 228 | 宿遷 | 104 | |||
86 | 唐山 | 118 | 229 | 浙江 | 杭州 | 153 | ||
87 | 邯鄲 | 129 | 230 | 寧波 | 無 | |||
88 | 衡水 | 129 | 231 | 衢州 | 153 | |||
89 | 秦皇島 | 129 | 232 | 湖州 | 131 | |||
90 | 邢臺 | 129 | 233 | 嘉興 | 無 | |||
91 | 湖南 | 長沙 | 127 | 234 | 紹興 | 117 | ||
92 | 株洲 | 127 | 235 | 金華 | 無 | |||
93 | 湘潭 | 127 | 236 | 舟山 | 122 | |||
94 | 衡陽 | 無 | 237 | 臺州 | 125 | |||
95 | 邵陽 | 72 | 238 | 麗水 | 67 | |||
96 | 岳陽 | 無 | 239 | 溫州 | 無 | |||
97 | 常德 | 83 | 240 | 山東 | 濟(jì)南 | 115 | ||
98 | 張家界 | 81 | 241 | 青島 | 153 | |||
99 | 益陽 | 無 | 242 | 淄博 | 118 | |||
100 | 郴州 | 85 | 243 | 棗莊 | 131 | |||
101 | 永州 | 97 | 244 | 東營 | 100 | |||
102 | 懷化 | 146 | 245 | 煙臺 | 無 | |||
103 | 婁底 | 98 | 246 | 濰坊 | 115 | |||
104 | 湖北 | 武漢 | 119 | 247 | 濟(jì)寧 | 146 | ||
105 | 襄樊 | 無 | 248 | 泰安 | 154 | |||
106 | 孝感 | 93 | 249 | 威海 | 81 | |||
107 | 鄂州 | 無 | 250 | 日照 | 無 | |||
108 | 黃石 | 無 | 251 | 萊蕪 | 123 | |||
109 | 咸寧 | 無 | 252 | 臨沂 | 114 | |||
110 | 荊州 | 102 | 253 | 德州 | 無 | |||
111 | 十堰 | 無 | 254 | 聊城 | 134 | |||
112 | 黃岡 | 130 | 255 | 濱州 | 134 | |||
113 | 隨州 | 無 | 256 | 菏澤 | 127 | |||
114 | 宜昌 | 96 | 257 | 青海 | 西寧 | 106 | ||
115 | 荊門 | 102 | 258 | 陜西 | 西安 | 93 | ||
116 | 恩施 | 無 | 259 | 咸陽 | 93 | |||
117 | 福建 | 福州 | 87 | 260 | 延安 | 93 | ||
118 | 廈門 | 117 | 261 | 榆林 | 93 | |||
119 | 莆田 | 無 | 262 | 渭南 | 97 | |||
120 | 三明 | 73 | 263 | 商洛 | 98 | |||
121 | 泉州 | 85 | 264 | 安康 | 94 | |||
122 | 漳州 | 72 | 265 | 漢中 | 93 | |||
123 | 南平 | 99 | 266 | 寶雞 | 96 | |||
124 | 寧德 | 87 | 267 | 銅川 | 96 | |||
125 | 龍巖 | 70 | 268 | 江西 | 南昌 | 91 | ||
126 | 甘肅 | 蘭州 | 117 | 269 | 景德鎮(zhèn) | 91 | ||
127 | 嘉峪關(guān) | 113 | 270 | 萍鄉(xiāng) | 91 | |||
128 | 金昌 | 93 | 271 | 九江 | 84 | |||
129 | 白銀 | 79 | 272 | 新余 | 91 | |||
130 | 天水 | 100 | 273 | 鷹潭 | 91 | |||
131 | 武威 | 113 | 274 | 贛州 | 91 | |||
132 | 張掖 | 112 | 275 | 吉安 | 91 | |||
133 | 酒泉 | 87 | 276 | 宜春 | 91 | |||
134 | 平?jīng)?/span> | 83 | 277 | 撫州 | 91 | |||
135 | 慶陽 | 無 | 278 | 上饒 | 91 | |||
136 | 定西 | 無 | 279 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 95 | ||
137 | 隴南 | 無 | 280 | 包頭 | 95 | |||
138 | 貴州 | 貴陽 | 75 | 281 | 烏海 | 95 | ||
139 | 遵義 | 75 | 282 | 赤峰 | 95 | |||
140 | 安順 | 75 | 283 | 通遼 | 95 | |||
141 | 六盤水 | 75 | 284 | 鄂爾多斯 | 95 | |||
142 | 西藏 | 拉薩 | 無 | 285 | 呼倫貝爾 | 95 | ||
286 | 巴彥淖爾 | 95 | ||||||
287 | 烏蘭察布 | 95 |
版權(quán)所有 廣東省建筑業(yè)協(xié)會 ? Copyright 2013 - 2016. All Rights Reserved. 地址:廣州市越秀北路222號越良大廈八樓 郵編:510050
聯(lián)系電話:020-83642505 傳真:020-83642502 E-mail:gdcia@vip.163.com 備案號:粵ICP備15007635號-1